ECO Codes
Mit der Bezeichnung ECO-Codes wird ein international verwendetes System zur Systematisierung von Eröffnungen des Schachspiels bezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
Historie
Zuerst eingeführt wurde es in der Mitte der 1970er Jahre im Standardwerk Enzyklopädie der Schacheröffnungen ("Encyclopedia of Chess Openings"). Aufgebaut ist dieser Enzyklopädie-Index-Schlüssel nach 5 Hauptgruppen, bezeichnet als A, B, C, D und E. Jede dieser Hauptgruppe ist noch einmal in 100 Untergruppen unterteilt, beginnend bei 00 bis hin zu 99.
Die Meisterpartien, die der ECO-Tabelle zugrunde liegen, stammen aus der Zeitschrift Chess Informant und wurden dort auch analysiert. Namhafte Schachspieler haben diese Partien seit 1966 zusammengestellt für die Veröffentlichung in der Enzyklopädie. Sowohl die Encyclopedia of Chess Openings als auch die Zeitschrift werden vom serbischen Verlag Sahovski Informator (deutsch "Schachinformator") herausgegeben. Die Enzyklopädie ist in fünf Bände unterteilt (Kategorien A bis E) und hat einen Umfang von über 2'300 Seiten; jedoch gibt es auch Ausgaben auf CD-ROM.
Übersicht der Hauptgruppen
An dieser Stelle erfolgt eine kurze Übersicht über die in den Hauptgruppen aufgeführten Eröffnungen. Es werden nicht mehr als die ersten beiden Züge angegeben, sofern es für die Hauptgruppe notwendig ist.
A | 1. ohne 1.e4, 1.d4 1.d4 ohne 1. ... d5, 1. ... Sf6 |
B | 1.e4 ohne 1. ... c5, 1. ... e5, 1. ... e6 1.e4 c5 |
C | 1.e4 e6 1.e4 e5 |
D | 1.d4 d5 1.d4 Sf6 2.c4 g6 mit d7-d5 |
E | 1.d4 Sf6 2.c4 e6 1.d4 Sf6 2.c4 g6 ohne d7-d5 |
Einige wenige Quellen erweitern den ECO-Code mit dem Anhängen von Ziffern. So wird die Zugfolge 1. e4 Sf6 2. d3 (Maroczy-Variation der Aljechin-Verteidigung) mit dem Code B02.3 benennt, während die Skandinavische Variation (2. Sc3) die Bezeichnung B02.4 trägt.
Gesamtübersicht der Schlüssel
An dieser Stelle erfolgt eine Aufstellung der verschiedenen Schlüssel. Die als Hauptfortsetzungen geltenden Züge werden hierbei stets in Fettschrift dargestellt, etwaige gängige Varianten in Klammern. Am Ende einer Variante wird, sofern bekannt, der Name der jeweiligen Variante aufgeführt.
Hauptschlüssel der A-Reihe
ECO-Code | Hauptreihen | Namen |
A00 | 1.a3 1.c3 |
Seltene Eröffnungen wie Sokolski-Eröffnung, Orang-Utan Eröffnung, |
A01 | 1.b3 | Larsen-Eröffnung |
A02 | 1.f4 e5 | Froms Gambit |
A03 | 1.f4 d5 | Bird-Eröffnung |
A04 | 1.Sf3 f5 | |
A05 | 1.Sf3 f6 | |
A06 | 1.Sf3 d5 2.b4 | |
A07 | 1.Sf3 d5 2.g3 | Barcza-System |
A08 | 1.Sf3 d5 2.g3 c5 3.Lg2 | Königsindisch im Anzuge, Barcza-System |
A09 | 1.Sf3 d5 2.c4 | Reti-Eröffnung |
A10 | 1.c4 f5 | |
A11 | 1.c4 c6 2.Sf3 d5 3.g3 Sf6 4.Lg2 g6 | Reti-Eröffnung |
A12 | 1.c4 c6 2.Sf3 d5 3.b3 | Reti-Eröffnung (New-Yorker-System) |
A13 | 1.c4 e6 2.Sf3 d5 3.g3 Sf6 4.Lg2 dxc4 | Reti-Eröffnung |
A14 | 1.c4 e6 2.Sf3 d5 3.g3 Sf6 4.Lg2 Le7 | Reti-Eröffnung |
A15 | 1.c4 Sf6 2.Sf3 g6 3.b4 | Englisch gegen königsindischen Aufbau |
A16 | 1.c4 Sf6 2.Sc3 d5 | Englische Eröffnung, Englisch oder Bremer Partie |
A17 | 1.c4 Sf6 2.Sc3 e6 3.Sf3 Lb4 | Englisch |
A18 | 1.c4 Sf6 2.Sc3 e6 3.e4 d5 4.e5 | Englisch |
A19 | 1.c4 Sf6 2.Sc3 e6 3.e4 c5 | Englisch |
A20 | 1.c4 e5 2.Sf3 | Englisch |
A21 | 1.c4 e5 2.Sc3 d6 | Englisch |
A22 | 1.c4 e5 2.Sc3 Sf6 3.g3 Lb4 | Englisch |
A23 | 1.c4 e5 2.Sc3 Sf6 3.g3 c6 | Englisch |
A24 | 1.c4 e5 2.Sc3 Sf6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 | Englisch |
A25 | 1.c4 e5 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.e3 | Englisch (Sizilianisch im Anzuge) |
A26 | 1.c4 e5 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Sd3 | |
A27 | 1.c4 e5 2.Sc3 Sc6 3.Sf3 f5 | Englisch (Holländische Struktur) |
A28 | 1.c4 e5 2.Sc3 Sc6 3.Sf3 Sf6 4.d4 | Englisch (Vierspringer-Variante) |
A29 | 1.c4 e5 2.Sc3 Sc6 3.Sf3 Sf6 4.g3 | Englisch (Vierspringer-Variante) |
A30 | 1.c4 c5 2.Sf3 Sf6 3.g3 1.c4 c5 2.f4 Sf6 3.g3 |
Englisch (Symmetrie-Variante) |
A31 | 1.c4 c5 2.Sf3 Sf6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 e5 5.Sb5 d5 6.cxd5 | Englisch (Symmetrie-Variante) |
A32 | 1.c4 c5 2.Sf3 Sf6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 e6 5.Sc3 Lb4 6.Sb5 | Englisch (Symmetrie-Variante) |
A33 | 1.c4 c5 2.Sf3 Sf6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 e6 5.Sc3 Sc6 | Englisch (Symmetrie-Variante) |
A34 | 1.c4 c5 2.Sc3 Sf6 3.g3 d5 4.cxd5 Sxd5 5.Lg2 Sc7 6.Sf3 Sc6
7.0-0 e5 8.d3 Le7 9.Sd2 |
Englisch (Symmetrie-Variante) |
A35 | 1.c4 c5 2.Sc3 Sc6 3.Sf3 g6 4.e3 Lg7 5.d4 d6 6.Le2 Sf6 7.d5 | Englisch (Symmetrie-Variante) |
A36 | 1.c4 c5 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.e4 | Englisch (Botwinnik-Variante) |
A37 | 1.c4 c5 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 e5 | Englisch (Symmetrie-Variante) |
A38 | 1.c4 c5 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 Sf6 6.0-0 0-0 7.d3 | Englisch (Symmetrie-Variante) |
A39 | 1.c4 c5 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 Sf6 6.0-0 0-0 7.d4 | Englisch (Symmetrie-Variante) |
A40 | 1.d4 e5 1.d4 Sc6 |
Englund-Gambit, Keres-System, |
A41 | 1.d4 d6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 | Moderne Verteidigung |
A42 | 1.d4 d6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 | Moderne Verteidigung |
A43 | 1.d4 c5 2.d5 d6 | Alt-Benoni-Verteidigung |
A44 | 1.d4 c5 2.d5 e5 | Alt-Benoni-Verteidigung |
A45 | 1.d4 Sf6 2.Lg5 | Damenbauernspiel (Trompowsky-Angriff) |
A46 | 1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.Lg5 | Damenbauernspiel |
A47 | 1.d4 Sf6 2.Sf3 b6 3.Sc3 | Damenindischer Aufbau |
A48 | 1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.Lg5 | Königsindischer Aufbau, Torre-Angriff |
A49 | 1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.g3 | Königsindischer Aufbau |
A50 | 1.d4 Sf6 2.c4 b6 3.Sc3 | Damenindischer Aufbau |
A51 | 1.d4 Sf6 2.c4 e5 3.dxe5 Se4 | Budapester Gambit |
A52 | 1.d4 Sf6 2.c4 e5 3.dxe5 Sg4 4.Lf4 | Budapester Gambit (Hauptvariante) |
A53 | 1.d4 Sf6 2.c4 d6 3.Sc3 e5 4.dxe5 | Altindische Verteidigung |
A54 | 1.d4 Sf6 2.c4 d6 3.Sc3 e5 4.Sf3 Sbd7 | Altindische Verteidigung |
A55 | 1.d4 Sf6 2.c4 d6 3.Sc3 e5 4.Sf3 Sbd7 5.e4 | Altindische Verteidigung |
A56 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 | |
A57 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 | Wolga-Gambit, Benkö-Gambit |
A58 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 Lxa6 6.Sc3 d6
7.Sf3 |
Wolga-Gambit, Benkö-Gambit |
A59 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 Lxa6 6.Sc3 d6 7.e4 | Wolga-Gambit, Benkö-Gambit |
A60 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.Sf3 Le7 | Moderne Benoni-Verteidigung, Benoni |
A61 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.Sf3 g6 | Benoni |
A62 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.Sf3 g6 7.g3
Lg7 8.Lg2 0-0 9.0-0 Sa6 |
Benoni |
A63 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.Sf3 g6 7.g3
Lg7 8.Lg2 0-0 9.0-0 Sbd7 10.Sd2 |
Benoni |
A64 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.Sf3 g6 7.g3
Lg7 8.Lg2 0-0 9.0-0 Sbd7 10.Sd2 a6 11.a4 Te8 |
Benoni |
A65 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.Sf3 g6 7.Ld3 | Benoni |
A66 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4
Lg7 |
Benoni (Zentraler Angriff) |
A67 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4
Lg7 8.Lb5+ |
Benoni (Dreibauern-System) |
A68 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4
Lg7 8.Sf3 0-0 9.Le2 Lg4 |
Benoni (Dreibauern-System) |
A69 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4
Lg7 8.Sf3 0-0 9.Le2 Te8 |
Benoni (Dreibauern-System) |
A70 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Sf3
Lg7 |
Benoni (Hauptsystem) |
A71 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Sf3
Lg7 8.Lg5 |
Benoni (Hauptsystem mit 8.Lg5) |
A72 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Sf3
Lg7 8.Le2 0-0 9.Lg5 |
Benoni (Hauptsystem mit 9.Lg5) |
A73 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Sf3
Lg7 8.Le2 0-0 9.0-0 Lg4 |
Benoni (Hauptsystem) |
A74 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Sf3
Lg7 8.Le2 0-0 9.0-0 a6 10.a4 Sbd7 |
Benoni (Hauptsystem) |
A75 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Sf3
Lg7 8.Le2 0-0 9.0-0 a6 10.a4 Lg4 |
Benoni (Hauptsystem) |
A76 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Sf3
Lg7 8.Le2 0-0 9.0-0 Te8 10.Dc2 |
Benoni (Hauptsystem) |
A77 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Sf3
Lg7 8.Le2 0-0 9.0-0 Te8 10.Sd2 a6 |
Benoni (Hauptsystem) |
A78 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Sf3
Lg7 8.Le2 0-0 9.0-0 Te8 10.Sd2 Sa6 11.Te1 |
Benoni (Hauptsystem) |
A79 | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Sf3
Lg7 8.Le2 0-0 9.0-0 Te8 10.Sd2 Sa6 11.f3 |
Benoni (Hauptsystem) |
A80 | 1.d4 f5 2.Sf3 | Holländische Verteidigung, Holländisch |
A81 | 1.d4 f5 2.g3 | Holländisch (Leningrader Variante) |
A82 | 1.d4 f5 2.e4 fxe4 | Holländisch (Staunton-Gambit) |
A83 | 1.d4 f5 2.e4 fxe4 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 | (Staunton-Gambit) |
A84 | 1.d4 f5 2.c4 Sf6 | Holländisch |
A85 | 1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.Sc3 | Holländisch |
A86 | 1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Sh3 | Holländisch (Leningrader Variante) mit Sh3 |
A87 | 1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 0-0 6.0-0 d6 7.Sc3
a5 |
Holländisch (Leningrader Variante) |
A88 | 1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 0-0 6.0-0 d6 7.Sc3
c6 |
Holländisch (Leningrader Variante) |
A89 | 1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 0-0 6.0-0 d6 7.Sc3
c6 8.d5 Sa5 |
Holländisch (Leningrader Variante) |
A90 | 1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.g3 e6 4.Lg2 d5 | Holländisch (Klassisches Stonewall) |
A91 | 1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.g3 e6 4.Lg2 Le7 5.Sc3 | Holländisch (Klassisches System mit Abweichungen) |
A92 | 1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.g3 e6 4.Lg2 Le7 5.Sf3 0-0 6.0-0 | Holländisch (Stonewall-System) |
A93 | 1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.g3 e6 4.Lg2 Le7 5.Sf3 0-0 6.0-0 d5 7.b3
c6 |
Holländisch (Stonewall-System) |
A94 | 1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.g3 e6 4.Lg2 Le7 5.Sf3 0-0 6.0-0 d5 7.b3
c6 8.La3 |
Holländisch (Stonewall-System) |
A95 | 1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.g3 e6 4.Lg2 Le7 5.Sf3 0-0 6.0-0 d5 7.b3
c6 8.Dc2 |
Holländisch (Stonewall-System) |
A96 | 1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.g3 e6 4.Lg2 Le7 5.Sf3 0-0 6.0-0 d6 7.Sc3 | Holländisch (Hauptvariante), Iljin-Genewski-System |
A97 | 1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.g3 e6 4.Lg2 Le7 5.Sf3 0-0 6.0-0 d6 7.Sc3
De8 8.Te1 |
Holländisch |
A98 | 1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.g3 e6 4.Lg2 Le7 5.Sf3 0-0 6.0-0 d6 7.Sc3
De8 8.Dc2 |
Holländisch |
A99 | 1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.g3 e6 4.Lg2 Le7 5.Sf3 0-0 6.0-0 d6 7.Sc3
De8 8.b3 |
Holländisch |
Hauptschlüssel der B-Reihe
ECO-Code | Hauptreihen | Namen |
B00 | 1.e4 b6 | Damenfianchetto, Nimzowitsch-Verteidigung |
B01 | 1.e4 d5 | Skandinavische Verteidigung |
B02 | 1.e4 Sf6 2.e5 Sd5 3.c4 | Aljechin-Verteidigung (Jagdvariante) |
B03 | 1.e4 Sf6 2.e5 Sd5 3.d4 d6 4.c4 | Aljechin-Verteidigung (Vierbauernvariante) |
B04 | 1.e4 Sf6 2.e5 Sd5 3.d4 d6 4.Sf3 g6 | Aljechin-Verteidigung (Moderne Variante) |
B05 | 1.e4 Sf6 2.e5 Sd5 3.d4 d6 4.Sf3 Lg4 | Aljechin-Verteidigung (Moderne Variante) |
B06 | 1.e4 g6 2.d4 Lg7 | Moderne Verteidigung, Robatsch-System |
B07 | 1.e4 d6 2.d4 Sf6 | Pirc-Ufimzew-Verteidigung, Jugoslawische Verteidigung |
B08 | 1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.Sf3 | Pirc-Ufimzew-Verteidigung |
B09 | 1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.f4 | Pirc-Ufimzew-Verteidigung (Dreibauernangriff) |
B10 | 1.e4 c6 2.Sf3 d5 3.Sc3 dxe4 | Caro-Kann-Verteidigung |
B11 | 1.e4 c6 2.Sc3 d5 3.Sf3 Lg4 | Caro-Kann-Verteidigung (Zweispringer-Variante) |
B12 | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 | Caro-Kann-Verteidigung (Vorstoß-Variante) |
B13 | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Ld3 Sc6 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Sf6 5.Sc3 Sc6 |
Caro-Kann-Verteidigung (Abtauschvariante) |
B14 | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Sf6 5.Sc3 e6 | Caro-Kann-Verteidigung (Panow-Angriff) |
B15 | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 Sf6 5.Sxf6+ exf6 | Caro-Kann-Verteidigung (Flohr-Variante) |
B16 | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 Sf6 5.Sxf6+ gxf6+ | Caro-Kann-Verteidigung (Nimzowitsch-Variante) |
B17 | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 Sd7+ | Caro-Kann-Verteidigung (Hauptvariante) |
B18 | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 Lf5 5.Sg3 Lg6 6.h4 h6 7.f4 | Caro-Kann-Verteidigung (Hauptvariante) |
B19 | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 Lf5 5.Sg3 Lg6 6.h4 h6 7.Sf3 | Caro-Kann-Verteidigung (Hauptvariante) |
B20 | 1.e4 c5 2.b4 | Sizilianische Verteidigung, Sizilianisch (seltene Züge) |
B21 | 1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 | Sizilianisch (Morra-Gambit), (Sizilianisches Mittelgambit) |
B22 | 1.e4 c5 2.c3 | Sizilianisch (Alapin-Variante) |
B23 | 1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.f4 | |
B24 | 1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.d3 | Sizilianisch (Geschlossenes System) |
B25 | 1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.d3 d6 6.f4 | Sizilianisch (Geschlossenes System) |
B26 | 1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.d3 d6 6.Le3 | Sizilianisch (Geschlossenes System) |
B27 | 1.e4 c5 2.Sf3 g6 | Sizilianisch (frühes Fianchetto) (Ungarische Variante) |
B28 | 1.e4 c5 2.Sf3 a6 | Sizilianisch (O'Kelly-System) |
B29 | 1.e4 c5 2.Sf3 Sf6 | Sizilianisch (Rubinstein-Variante) |
B30 | 1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 e6 | Sizilianisch (Rossolimo-Variante) |
B31 | 1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 g6 | Sizilianisch (Rossolimo-Variante) |
B32 | 1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 e5 | Sizilianisch (Löwenthal-Variante), (Labourdonnais-Variante) |
B33 | 1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 e5 6.Sdb5 d6 | Sizilianisch (Sweschnikow-Variante), (Lasker-Variante), |
B34 | 1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6 5.Sc3 Lg7 | Sizilianisch (Beschleunigtes Fianchetto), (Simagin-Variante) |
B35 | 1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6 5.Sc3 Lg7 6.Le3 Sf6 7.Lc4 | Sizilianisch (Beschleunigtes Fianchetto), (Simagin-Variante) |
B36 | 1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6 5.c4 Sf6 | Sizilianisch (Maroczy-Aufbau) |
B37 | 1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6 5.c4 Lg7 6.Sc2 | Sizilianisch (Maroczy-Aufbau) |
B38 | 1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6 5.c4 Lg7 6.Le3 Sf6 | Sizilianisch (Maroczy-Aufbau) |
B39 | 1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6 5.c4 Lg7 6.Le3 Sf6 7.Sc3 Sg4 | Sizilianisch (Maroczy-Aufbau) |
B40 | 1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Lb4 | Sizilianisch (Klassisches System) mit e7-e6 |
B41 | 1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 a6 5.c4 | Sizilianisch (Paulsen-Variante) |
B42 | 1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 a6 5.Ld3 | Sizilianisch (Paulsen-Variante) |
B43 | 1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 a6 5.Sc3 | Sizilianisch (Paulsen-Variante) |
B44 | 1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sc6 5.Sb5 | Sizilianisch (Paulsen-Taimanow-Variante) |
B45 | 1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 Sf6 | Sizilianisch (Klassisches System) |
B46 | 1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 a6 | Sizilianisch (Paulsen-Taimanow-Variante) |
B47 | 1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 Dc7 6.g3 | Sizilianisch (Paulsen-Taimanow-Variante) |
B48 | 1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 Dc7 6.Le3 a6 | Sizilianisch (Paulsen-Variante) |
B49 | 1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 Dc7 6.Le3 a6 7.Le2 | Sizilianisch (Paulsen-Variante) |
B50 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.Sc3 | Sizilianisch |
B51 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.Lb5+ Sc6 | Sizilianisch (Rossolimo-Variante), (Moskauer System) |
B52 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.Lb5+ Ld7 | Sizilianisch (Rossolimo-Variante) |
B53 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Dxd4 | Sizilianisch (Ungarische Variante), (Tschechower-Variante) |
B54 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 | Sizilianisch (Rauser-Variante), (Anti-Drachen-Variante) |
B55 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.f3 e5 6.Lb5+ | Sizilianisch (Rauser-Variante), (Anti-Drachen-Variante) |
B56 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Le3 | Sizilianisch Abweichung von Sosin- und Rauser-Variante |
B57 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Lc4 | Sizilianisch (Sosin-Variante) |
B58 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Le2 e5 7.Sf3 | Sizilianisch (Boleslawski-Variante) |
B59 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Le2 e5 7.Sb3 | Sizilianisch (Boleslawski-Variante) |
B60 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Lg5 Ld7 | Sizilianisch (Rauser-Variante) |
B61 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Lg5 Ld7 7.Dd2 | Sizilianisch (Rauser-System) |
B62 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Lg5 e6 7.Dd3 | Sizilianisch (Rauser-System), (Keres-Variante) |
B63 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Lg5 e6 7.Dd2 Le7 | Sizilianisch (Rauser-System) |
B64 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Lg5 e6 7.Dd2 Le7
8.0-0-0 0-0 9.f4 h6 |
Sizilianisch (Rauser-System) |
B65 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Lg5 e6 7.Dd2 Le7
8.0-0-0 0-0 9.f4 Sxd4 |
Sizilianisch (Rauser-System) |
B66 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Lg5 e6 7.Dd2 Le7
8.0-0-0 h6 |
Sizilianisch (Rauser-System), (Aronin-Variante) |
B67 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Lg5 e6 7.Dd2 Le7
8.0-0-0 Ld7 9.f4 b5 |
Sizilianisch (Rauser-System) |
B68 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Lg5 e6 7.Dd2 Le7
8.0-0-0 Ld7 9.f4 Le7 10.Sf3 b5 11.e5 |
Sizilianisch (Rauser-System) |
B69 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Lg5 e6 7.Dd2 Le7
8.0-0-0 Ld7 9.f4 Le7 10.Sf3 b5 11.Lxf6 |
Sizilianisch (Rauser-System) |
B70 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6 | Sizilianisch (Drachen-Variante) |
B71 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6 6.f4 | Sizilianisch (Drachen-Variante) |
B72 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6 6.Le3 Lg7 7.Le2 Sc6 8.Sb3 | Sizilianisch (Drachen-Variante) |
B73 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6 6.Le3 Lg7 7.Le2 Sc6 8.0-0
0-0 9.Dd2 |
Sizilianisch (Drachen-Variante) |
B74 | 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6 6.Le3 Lg7 7.Le2 Sc6 8.0-0
0-0 9.Sb3 |
