Älteste Artikel

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 151 bis 200 angezeigt.

Zeige (vorherige 50) (nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Schachinformator‏‎ (18:58, 12. Jul 2005)
  2. Le Palamède‏‎ (19:00, 12. Jul 2005)
  3. Die Schwalbe‏‎ (19:07, 12. Jul 2005)
  4. Wiener Schachzeitung‏‎ (19:08, 12. Jul 2005)
  5. Ernst Falkbeer‏‎ (19:09, 12. Jul 2005)
  6. Liste österreichischer Schachspieler‏‎ (19:10, 12. Jul 2005)
  7. Henry E. Bird‏‎ (19:12, 12. Jul 2005)
  8. Bird-Eröffnung‏‎ (19:14, 12. Jul 2005)
  9. Froms Gambit‏‎ (19:15, 12. Jul 2005)
  10. Schweizer Gambit‏‎ (19:16, 12. Jul 2005)
  11. James Mason (Schach)‏‎ (19:19, 12. Jul 2005)
  12. Georg Marco‏‎ (19:28, 12. Jul 2005)
  13. Carl Schlechter‏‎ (19:29, 12. Jul 2005)
  14. David Janowski‏‎ (19:34, 12. Jul 2005)
  15. Deutscher Schachbund‏‎ (19:35, 12. Jul 2005)
  16. Endspiel (Schach)‏‎ (19:54, 12. Jul 2005)
  17. Drohung‏‎ (19:56, 12. Jul 2005)
  18. Zugzwang‏‎ (19:57, 12. Jul 2005)
  19. Bogoljubow – Aljechin, Hastings 1922‏‎ (20:03, 12. Jul 2005)
  20. Friedrich Sämisch‏‎ (01:39, 13. Jul 2005)
  21. Nimzowitsch-Indische Verteidigung‏‎ (01:45, 13. Jul 2005)
  22. Fesselung (Schach)‏‎ (02:33, 13. Jul 2005)
  23. Rudolf Spielmann‏‎ (02:42, 13. Jul 2005)
  24. Milan Vidmar‏‎ (02:43, 13. Jul 2005)
  25. Opfer‏‎ (02:46, 13. Jul 2005)
  26. Richard Réti‏‎ (02:48, 13. Jul 2005)
  27. Howard Staunton‏‎ (11:52, 13. Jul 2005)
  28. Unsterbliche Partie‏‎ (18:30, 13. Jul 2005)
  29. Seekadettenmatt‏‎ (18:31, 13. Jul 2005)
  30. Immergrüne Partie‏‎ (18:32, 13. Jul 2005)
  31. Unsterbliche Zugzwangpartie‏‎ (18:33, 13. Jul 2005)
  32. Partie des Jahrhunderts‏‎ (18:35, 13. Jul 2005)
  33. Schottisches Gambit‏‎ (18:47, 13. Jul 2005)
  34. Schottische Partie‏‎ (18:49, 13. Jul 2005)
  35. Offene Spiele‏‎ (18:50, 13. Jul 2005)
  36. Halboffene Spiele‏‎ (18:51, 13. Jul 2005)
  37. Cecil Purdy‏‎ (19:24, 13. Jul 2005)
  38. Wjatscheslaw Ragosin‏‎ (19:26, 13. Jul 2005)
  39. Ulf Andersson‏‎ (19:30, 13. Jul 2005)
  40. Alberic O'Kelly de Galway‏‎ (19:33, 13. Jul 2005)
  41. Wladimir Pawlowitsch Sagorowski‏‎ (19:35, 13. Jul 2005)
  42. Jørn Sloth‏‎ (19:36, 13. Jul 2005)
  43. Hans Berliner‏‎ (19:39, 13. Jul 2005)
  44. Horst Rittner‏‎ (19:41, 13. Jul 2005)
  45. Jakow Estrin‏‎ (19:43, 13. Jul 2005)
  46. Tonu Oim‏‎ (19:45, 13. Jul 2005)
  47. Victor Palciauskas‏‎ (19:46, 13. Jul 2005)
  48. Tunc Hamarat‏‎ (19:50, 13. Jul 2005)
  49. Olga Nikolajewna Rubzowa‏‎ (19:53, 13. Jul 2005)
  50. Ljudmila Rudenko‏‎ (20:01, 13. Jul 2005)

Zeige (vorherige 50) (nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).