José Raúl Capablanca
José Raúl Capablanca y Graupera (* 19. November 1888 in Havanna; 8. März 1942 in New York City) war ein kubanischer Schachspieler und der 3. Schachweltmeister.
Leben
Capablanca war der Sohn eines Kolonialbeamten. Er galt als Wunderkind, lernte das Schachspielen bereits mit vier Jahren und gewann bereits im Alter von 12 Jahren einen Wettkampf gegen den kubanischen Landesmeister Juan Corzo 4:3 bei 6 Remisen. Später studierte er an der Columbia University in New York City Chemie und Sport und gewann 1909 einen Wettkampf gegen den amerikanischen Meister Frank Marshall deutlich mit 8:1 bei 14 Remisen. Seinen internationalen Durchbruch hatte er beim Turnier in San Sebastian 1911, welches er vor bekannten Meistern wie Akiba Rubinstein, Milan Vidmar und Carl Schlechter gewann. Seit 1913 war er im diplomatischen Dienst Kubas, konnte sich aber de facto völlig dem Schach widmen.
1921 gewann Capablanca in einem Wettkampf gegen Emanuel Lasker (4 Siege, 10 Unentschieden, keine Niederlage) den Weltmeistertitel, den er 1927 in Buenos Aires an Alexander Aljechin verlor (3-6 (25 Remispartien)). Dieser wich in den folgenden Jahren einem Revanchekampf aus und gab dem Kubaner so keine Möglichkeit mehr, den Titel zurückzugewinnen.
Spiel
Capablancas Stil war sehr solide, insbesondere in seiner besten Zeit zwischen 1914 und 1924 galt er als nahezu unbesiegbar. Von 1914 bis 1927 verlor er nur fünf Turnierpartien, von seinen fast 600 überlieferten Partien insgesamt nur 36.
Da Capablanca der Überzeugung war, dass Schach seinen Reiz verlieren wird, wenn die absolute Weltspitze unter den Spielern nicht mehr überraschend oder gar (wie lange Zeit in seinem Ausnahmefall) überhaupt besiegt werden kann und zu viele Partien Remis ausgehen, schlug er eine Schachvariante auf einem grösseren Brett mit zusätzlichen Figuren vor, um das Spiel noch interessanter zu machen. Jedoch konnte sich die Variante nicht durchsetzen, da sie gegenüber dem klassischen Schach auch erhebliche Schwächen aufwies, wie zum Beispiel in der Grundstellung schwach verteidigte Bauern. Einige moderne Varianten bauen aber auf ihr auf.
Partien
Capablanca Bernstein, San Sebastián 1911
Historische Elo-Zahl
Capablancas höchste Historische Elo-Zahl: 2877 (im Mai 1921)
Liste der Turnier- und Wettkampfergebnisse
Turnier | Ort | Ergebnis/Punktezahl | Rang |
---|---|---|---|
1901 | |||
Wettkampf um die Kubanische Meisterschaft gegen Juan Corso y Prinzipe | Havana | 7/13 (+4-3=6) | Capablanca siegt mit 7-6 |
1906 | |||
Kurzwettkampf mit Rudolf Raubitschek | New York City | 2/2 (+2-0=0) | Capablanca siegt mit 2-0 |
Mannschaftskämpfe der Universitäten | New York City | 4,5/5 (+4-0=1) | Capablanca spielte für die New Yorker Columbia University. |
1909 | |||
Wettkampf um die US-Meisterschaft gegen Frank James Marshall | New York City | 15/23 (+8-1=14) | Capablanca siegt mit 15-8 |
1910 | |||
Meisterschaft der New York State Chess Association | New York City | unbekannt | 1. Platz |
1911 | |||
Meisterschaft der New York State Chess Association | New York City | 9,5/12 (+8-1=3) | 2. Platz |
Internationales Turnier | San Sebastián | 9,5/14 (+6-1=7) | 1. Platz |
1913 | |||
Wettkampf mit Charles Jaffé | New York City | 2,5/3 (+2-0=1) | Jaffé gab auf beim Stand von 2,5-0,5 für Capablanca. |
Meisterschaft der New York State Chess Association | New York City | 11/13 (+10-1=7) | 1. Platz |
Internationales Turnier | Havana | 10/14 (+8-2=4) | 2. Platz |
Rice-Gedenkturnier | New York City | 13/13 (+13-0=0) | 1. Platz |
1914 | |||
Internationales Turnier | St. Petersburg | 13/18 (+10-2=6) | 2. Platz |
1915 | |||
Meisterschaft der New York State Chess Association | New York City | 13/14 (+12-0=2) | 1. Platz |
1916 | |||
Rice-Gedenkturnier | New York City | 14/17 (+12-1=4) | 1. Platz |
1918 | |||
Manhattan-Turnier | New York City | 10,5/12 (+9-0=3) | 1. Platz |
1919 | |||
Wettkampf mit Boris Kostic | Havana | 5/5 (+5-0=0) | Capablanca siegt mit 5-0 |
Internationales Turnier | Hastings | 10,5/11 (+10-0=1) | 1. Platz |
1921 | |||
Wettkampf um die Weltmeisterschaft gegen Emanuel Lasker | Havana | 5/14 (+0-4=10) | Lasker gab den Wettkampf beim Stande von 5-9 auf (es wurde auf 6 Gewinnpartien gespielt), Capablanca wurde neuer Weltmeister. |
1922 | |||
Internationales Turnier | London | 13/15 (+11-0=4) | 1. Platz |
1924 | |||
Internationales Turnier | New York City | 14,5/20 (+10-1=9) | 2. Platz |
1925 | |||
Internationales Turnier | Moskau | 13,5/20 (+9-2=9) | 3. Platz |
1926 | |||
Internationales Turnier | Lake Hopatcong | 6/8 (+4-0=4) | 1. Platz |
1927 | |||
Internationales Turnier | New York City | 14/20 (+8-0=12) | 2. Platz |
Wettkampf um die Weltmeisterschaft gegen Alexander Aljechin | Buenos Aires | 15,5/34 (+3-6=25) | Aljechin gewinnt mit 18,5-15,5 und wird neuer Weltmeister. |
1928 | |||
Internationales Turnier | Bad Kissingen | 7/11 (+4-1=6) | 2. Platz |
Internationales Turnier | Berlin | 8,5/12 (+5-0=7) | 1. Platz |
Internationales Turnier | Budapest | 7/9 (+5-0=4) | 1. Platz |
1929 | |||
Internationales Mannschaftsturnier: England-Ausländische Gäste | Ramsgate | 5,5/7 (+4-0=3) | Capablanca spielte für die Gäste |
Internationales Turnier | Budapest | 10,5/13 (+8-0=5) | 1. Platz |
Internationales Turnier | Karlsbad | 14,5/21 (+10-2=9) | 2.-3. Platz (geteilt mit Rudolf Spielmann) |
Internationales Turnier | Barcelona | 13,5/14 (+13-0=1) | 1. Platz |
1929/1930 | |||
Internationales Turnier | Hastings | 6,5/9 (+4-0=5) | 1. Platz |
1930/1931 | |||
Internationales Turnier | Hastings | 6,5/9 (+5-1=3) | 2. Platz |
1931 | |||
Wettkampf mit Max Euwe | Amsterdam | 6/10 (+2-0=8) | Capablanca gewinnt mit 6-4 |
Meisterturnier | New York City | 10/11 (+9-0=2) | 1. Platz |
1934/1935 | |||
Internationales Turnier | Hastings | 5,5/9 (+4-2=3) | 4. Platz |
1935 | |||
Internationales Turnier | Moskau | 12/19 (+7-2=10) | 4. Platz |
Internationales Turnier | Margate | 7/9 (+6-1=2) | 2. Platz |
1936 | |||
Internationales Turnier | Margate | 7/9 (+5-0=4) | 2. Platz |
Internationales Turnier | Moskau | 13/18 (+8-0=10) | 1. Platz |
Internationales Turnier | Nottingham | 10/14 (+7-1=6) | 1.-2. Platz (geteilt mit Michail Botwinnik) |
1937 | |||
Internationales Turnier | Semmering/ Baden bei Wien | 7,5/14 (+2-1=11) | 3.-4. Platz (geteilt mit Samuel Reshevsky) |
1938 | |||
Meisterturnier | Paris | 8/10 (+6-0=4) | 1. Platz |
AVRO-Turnier | Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Groningen, Zwolle, Haarlem, Utrecht, Arnheim, Breda und Leiden | 6/14 (+2-4=8) | 7. Platz |
1939 | |||
Internationales Turnier | Margate | 6,5/9 (+4-0=5) | 2.-3. Platz (geteilt mit Salo Flohr) |
Schacholympiade | Buenos Aires | 11,5/16 (+7-0=9) | Capablanca spielte am 1. Brett für Kuba |
Werke
- My chess career (1920, dt.: Meine Schachkarriere)
- Chess fundamentals (1921, dt.: Grundzüge der Schachstrategie)
- A Primer of Chess (1935)
- Ultimas lecciones (1942, dt.: Letzte Schachlektionen)
Literatur
- Isaak und Wladimir Linder: Das Schachgenie Capablanca. Sportverlag Berlin 1988. ISBN 3-328-00238-3
- Max Euwe und Lodewijk Prins: Capablanca, Das Schachphänomen. Verlag: Das Schacharchiv, Hamburg 1979
- Edward Winter: Capablanca. McFarland, Jefferson NC 1989. ISBN 0-89950-455-8
Schachweltmeister (Nahschach): Wilhelm Steinitz | Emanuel Lasker | José Raúl Capablanca | Alexander Aljechin | Max Euwe | Michail Botwinnik | Wassili Smyslow | Michail Tal | Tigran Petrosjan | Boris Spasski | Robert James Fischer | Anatoli Karpow | Garri Kasparow | Alexander Chalifman | Viswanathan Anand | Ruslan Ponomarjow | Rustam Kasimjanov | Wladimir Kramnik (Braingames-WM seit 2000) | Wesselin Topalow (FIDE-WM seit 2005) |