Älteste Artikel

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 100 Ergebnisse im Bereich 101 bis 200 angezeigt.

Zeige (vorherige 100) (nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Nachziehender‏‎ (17:54, 31. Mai 2005)
  2. Halbzug‏‎ (17:55, 31. Mai 2005)
  3. Gioacchino Greco‏‎ (18:13, 31. Mai 2005)
  4. Giambattista Lolli‏‎ (18:15, 31. Mai 2005)
  5. Juan Ramirez Lucena‏‎ (18:16, 31. Mai 2005)
  6. Domenico Lorenzo Ponziani‏‎ (18:22, 31. Mai 2005)
  7. Adolf Albin‏‎ (18:25, 31. Mai 2005)
  8. Johann Baptist Allgaier‏‎ (18:28, 31. Mai 2005)
  9. Adolf Anderssen‏‎ (18:40, 31. Mai 2005)
  10. Jean Dufresne‏‎ (19:12, 31. Mai 2005)
  11. Jacques Mieses‏‎ (19:18, 31. Mai 2005)
  12. Reuben Fine‏‎ (19:22, 31. Mai 2005)
  13. Miguel Najdorf‏‎ (19:25, 31. Mai 2005)
  14. Fischer-Random-Chess‏‎ (20:12, 31. Mai 2005)
  15. Portable Game Notation‏‎ (20:15, 31. Mai 2005)
  16. Stellungsnotierungen‏‎ (20:16, 31. Mai 2005)
  17. Wilhelm Steinitz‏‎ (20:26, 31. Mai 2005)
  18. José Raúl Capablanca‏‎ (20:34, 31. Mai 2005)
  19. Alexander Aljechin‏‎ (20:50, 31. Mai 2005)
  20. Max Euwe‏‎ (20:52, 31. Mai 2005)
  21. Turnieranmeldung‏‎ (16:37, 2. Jun 2005)
  22. Michail Moissejewitsch Botwinnik‏‎ (23:17, 6. Jun 2005)
  23. Michail Tal‏‎ (23:25, 6. Jun 2005)
  24. Boris Wassiljewitsch Spasski‏‎ (23:32, 6. Jun 2005)
  25. Garri Kimowitsch Kasparow‏‎ (01:29, 9. Jun 2005)
  26. Einfuehrung‏‎ (10:21, 12. Jun 2005)
  27. Curt von Bardeleben‏‎ (23:30, 11. Jul 2005)
  28. Joseph Henry Blackburne‏‎ (23:31, 11. Jul 2005)
  29. Johannes Zukertort‏‎ (23:35, 11. Jul 2005)
  30. Paul Morphy‏‎ (23:47, 11. Jul 2005)
  31. Siegbert Tarrasch‏‎ (23:51, 11. Jul 2005)
  32. Akiba Rubinstein‏‎ (00:12, 12. Jul 2005)
  33. Oldrich Duras‏‎ (00:18, 12. Jul 2005)
  34. Frank James Marshall‏‎ (00:21, 12. Jul 2005)
  35. Harry Nelson Pillsbury‏‎ (00:22, 12. Jul 2005)
  36. Joop van Oosterom‏‎ (00:26, 12. Jul 2005)
  37. Savielly Tartakower‏‎ (11:22, 12. Jul 2005)
  38. Aaron Nimzowitsch‏‎ (11:24, 12. Jul 2005)
  39. Tartakowerismen‏‎ (11:25, 12. Jul 2005)
  40. Réti-Eröffnung‏‎ (11:27, 12. Jul 2005)
  41. Katalanische Eröffnung‏‎ (11:28, 12. Jul 2005)
  42. Geschlossene Spiele (Schach)‏‎ (11:30, 12. Jul 2005)
  43. Emanuel Lasker‏‎ (18:37, 12. Jul 2005)
  44. Efim Bogoljubow‏‎ (18:41, 12. Jul 2005)
  45. David Baramidze‏‎ (18:48, 12. Jul 2005)
  46. Paul Rudolph von Bilguer‏‎ (18:49, 12. Jul 2005)
  47. Ludwig Bledow‏‎ (18:50, 12. Jul 2005)
  48. Berliner Schule (Schach)‏‎ (18:53, 12. Jul 2005)
  49. Berliner Schachgesellschaft‏‎ (18:54, 12. Jul 2005)
  50. Deutsche Schachzeitung‏‎ (18:56, 12. Jul 2005)
  51. Schachinformator‏‎ (18:58, 12. Jul 2005)
  52. Le Palamède‏‎ (19:00, 12. Jul 2005)
  53. Die Schwalbe‏‎ (19:07, 12. Jul 2005)
  54. Wiener Schachzeitung‏‎ (19:08, 12. Jul 2005)
  55. Ernst Falkbeer‏‎ (19:09, 12. Jul 2005)
  56. Liste österreichischer Schachspieler‏‎ (19:10, 12. Jul 2005)
  57. Henry E. Bird‏‎ (19:12, 12. Jul 2005)
  58. Bird-Eröffnung‏‎ (19:14, 12. Jul 2005)
  59. Froms Gambit‏‎ (19:15, 12. Jul 2005)
  60. Schweizer Gambit‏‎ (19:16, 12. Jul 2005)
  61. James Mason (Schach)‏‎ (19:19, 12. Jul 2005)
  62. Georg Marco‏‎ (19:28, 12. Jul 2005)
  63. Carl Schlechter‏‎ (19:29, 12. Jul 2005)
  64. David Janowski‏‎ (19:34, 12. Jul 2005)
  65. Deutscher Schachbund‏‎ (19:35, 12. Jul 2005)
  66. Endspiel (Schach)‏‎ (19:54, 12. Jul 2005)
  67. Drohung‏‎ (19:56, 12. Jul 2005)
  68. Zugzwang‏‎ (19:57, 12. Jul 2005)
  69. Bogoljubow – Aljechin, Hastings 1922‏‎ (20:03, 12. Jul 2005)
  70. Friedrich Sämisch‏‎ (01:39, 13. Jul 2005)
  71. Nimzowitsch-Indische Verteidigung‏‎ (01:45, 13. Jul 2005)
  72. Fesselung (Schach)‏‎ (02:33, 13. Jul 2005)
  73. Rudolf Spielmann‏‎ (02:42, 13. Jul 2005)
  74. Milan Vidmar‏‎ (02:43, 13. Jul 2005)
  75. Opfer‏‎ (02:46, 13. Jul 2005)
  76. Richard Réti‏‎ (02:48, 13. Jul 2005)
  77. Howard Staunton‏‎ (11:52, 13. Jul 2005)
  78. Unsterbliche Partie‏‎ (18:30, 13. Jul 2005)
  79. Seekadettenmatt‏‎ (18:31, 13. Jul 2005)
  80. Immergrüne Partie‏‎ (18:32, 13. Jul 2005)
  81. Unsterbliche Zugzwangpartie‏‎ (18:33, 13. Jul 2005)
  82. Partie des Jahrhunderts‏‎ (18:35, 13. Jul 2005)
  83. Schottisches Gambit‏‎ (18:47, 13. Jul 2005)
  84. Schottische Partie‏‎ (18:49, 13. Jul 2005)
  85. Offene Spiele‏‎ (18:50, 13. Jul 2005)
  86. Halboffene Spiele‏‎ (18:51, 13. Jul 2005)
  87. Cecil Purdy‏‎ (19:24, 13. Jul 2005)
  88. Wjatscheslaw Ragosin‏‎ (19:26, 13. Jul 2005)
  89. Ulf Andersson‏‎ (19:30, 13. Jul 2005)
  90. Alberic O'Kelly de Galway‏‎ (19:33, 13. Jul 2005)
  91. Wladimir Pawlowitsch Sagorowski‏‎ (19:35, 13. Jul 2005)
  92. Jørn Sloth‏‎ (19:36, 13. Jul 2005)
  93. Hans Berliner‏‎ (19:39, 13. Jul 2005)
  94. Horst Rittner‏‎ (19:41, 13. Jul 2005)
  95. Jakow Estrin‏‎ (19:43, 13. Jul 2005)
  96. Tonu Oim‏‎ (19:45, 13. Jul 2005)
  97. Victor Palciauskas‏‎ (19:46, 13. Jul 2005)
  98. Tunc Hamarat‏‎ (19:50, 13. Jul 2005)
  99. Olga Nikolajewna Rubzowa‏‎ (19:53, 13. Jul 2005)
  100. Ljudmila Rudenko‏‎ (20:01, 13. Jul 2005)

Zeige (vorherige 100) (nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).