Liste der deutschen Mannschaftsmeister im Schach
aus remoteSchach-Wiki, der freien Wissensdatenbank
Deutsche Meisterschaften für Vereinsmannschaften in der BRD wurden erstmals 1947 ausgespielt. Bis 1980 wurde die Meisterschaft in einem Endturnier mit 4 Mannschaften entschieden. Bis zur Einführung der viergleisigen Bundesliga 1974/75 wurden die Endrundenteilnehmer in langwierigen Qualifikationsrunden ermittelt. Von 1974/75 bis 1979/80 nahmen die Sieger der 1. Bundesligen Nord, West, Südwest und Süd an der Endrunde teil. Seit 1980/81 wird der Deutsche Meister in der eingleisigen 1. Bundesliga ausgespielt. Von 1950 bis 1990 ermittelte auch die DDR ihren Mannschaftsmeister. Seit der Wiedervereinigung wird in der 1. Bundesliga ein gesamtdeutscher Meister ermittelt.
Inhaltsverzeichnis
Endrunden in der BRD 1947-1980
Jahr | Gastgeber | Meister |
---|---|---|
1947 | Saarstedt | Essener SG 1904 |
1948 | Saarstedt | Essener SG 1904 |
1949 | Darmstadt | Barmer SV 1865 |
1950 | Berlin | Hamburger SG |
1951 | Hamburg | SC München 1836 |
1952 | Berlin | SC München 1836 |
1953 | Duisburg-Hamborn | SC München 1836 |
1955 | Lindenfels | Düsseldorfer SG |
1956 | Aachen | Hamburger SK |
1957 | Bayreuth | Berliner SG 1827 Eckbauer |
1958 | Bielefeld | Hamburger SK |
1959 | Minden | Berliner SG 1827 Eckbauer |
1960 | Bamberg | Düsseldorfer SG |
1961 | Minden | Berliner SG 1827 Eckbauer |
1962 | Hannover | SC München 1836 |
1963 | Heidelberg | SC München 1836 |
1964 | Solingen | SC München 1836 |
1965 | Bamberg | SC München 1836 |
1966 | Frankfurt/Main | SC 1868 Bamberg |
1967 | Buschhütten | SG Porz |
1968 | Solingen | Stuttgarter SF 1879 |
1969 | Frankfurt/Main | Solinger SG 1868 |
1970 | Kassel | Concordia/Palamedes Hamburg |
1971 | Hannover | Solinger SG 1868 |
1972 | Göttingen | Solinger SG 1868 |
1973 | Velbert | Solinger SG 1868 |
1974 | Berlin | Solinger SG 1868 |
1975 | Delmenhorst | Solinger SG 1868 |
1976 | Hallstadt | SC 1868 Bamberg |
1977 | Weißenthurm | SC 1868 Bamberg |
1978 | Bad Kissingen | Königsspringer Frankfurt |
1979 | Bad Kissingen | SG Porz |
1980 | Solingen | Solinger SG 1868 |
DDR-Meister 1950-1990
Jahr | Meister |
---|---|
1950 | BSG KW Süd Leipzig |
1951 | BSG Einheit Ost Leipzig |
1953 | BSG Einheit Ost Leipzig |
1954 | BSG Einheit Ost Leipzig |
1955 | SC Wirtschaft Halle |
1957 | SC Einheit Dresden |
1958 | SC Einheit Dresden |
1959 | TSC Oberschönweide Berlin |
1960 | TSC Oberschönweide Berlin |
1961 | TSC Oberschönweide Berlin |
1962 | SC Einheit Dresden |
1963 | TSC Berlin |
1964 | SC Chemie Halle |
1965 | TSC Berlin |
1966 | TSC Berlin |
1967 | DAW Berlin |
1968 | SG Leipzig |
1969 | Buna Halle |
1970 | SG Leipzig |
1971 | SG Leipzig |
1972 | SG Leipzig |
1973 | SG Leipzig |
1974 | Buna Halle |
1975 | Buna Halle |
1976 | SG Leipzig |
1977 | SG Leipzig |
1978 | Buna Halle |
1979 | Buna Halle |
1980 | Buna Halle |
1981 | SG Leipzig |
1982 | SG Leipzig |
1983 | BK Leipzig |
1984 | BK Leipzig |
1985 | Buna Halle |
1986 | BK Leipzig |
1987 | BK Leipzig |
1988 | Mikro Erfurt |
1989 | BK Leipzig |
1990 | Empor HO Berlin |
Eingleisige 1. Bundesliga seit 1980/81 (seit 1990/1991 gesamtdeutsch)
Saison | Meister |
---|---|
1980/1981 | Solinger SG 1868 |
1981/1982 | SG Porz |
1982/1983 | FC Bayern München |
1983/1984 | Solinger SG 1868 |
1984/1985 | FC Bayern München |
1985/1986 | FC Bayern München |
1986/1987 | Solinger SG 1868 |
1987/1988 | Solinger SG 1868 |
1988/1989 | FC Bayern München |
1989/1990 | FC Bayern München |
1990/1991 | FC Bayern München |
1991/1992 | FC Bayern München |
1992/1993 | FC Bayern München |
1993/1994 | SG Porz |
1994/1995 | FC Bayern München |
1995/1996 | SG Porz |
1996/1997 | Solinger SG 1868 |
1997/1998 | SG Porz |
1998/1999 | SG Porz |
1999/2000 | SG Porz |
2000/2001 | Lübecker SV |
2001/2002 | Lübecker SV |
2002/2003 | Lübecker SV |
2003/2004 | SG Porz |
2004/2005 | Werder Bremen |