Schacholympiade

aus remoteSchach-Wiki, der freien Wissensdatenbank
Version vom 30. Mai 2005, 23:31 Uhr von city (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) Nächstältere Version→ | view current revision (Unterschied) | ←Nächstjüngere Version (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Schacholympiade ist der bedeutendste Mannschaftswettbewerb im Schach. Die Schacholympiade wird von der Weltschachorganisation FIDE organisiert und alle zwei Jahre ausgetragen. Zum ersten Mal fand das Turnier offiziell 1927 in London statt. Es spielen Nationalmannschaften an vier Brettern bei den Herren, drei Brettern bei den Damen. Anfangs wurde in Vor- und Finalrunden gespielt, später nach Schweizer System, bei dem möglichst punktgleiche Mannschaften gegeneinander spielen. Ab 1952 wurde der Wettbewerb von der UdSSR beziehungsweise Russland dominiert, die insgesamt 24 Siege erreichten. Diese Zahl setzt sich aus zwei Serien von zwölf Siegen zusammen, die jeweils mit dem Nichtantreten 1976 und dem Sieg der Ukraine bei der letzten Schacholympiade 2004 in Calvià endeten.

Der größte Erfolg einer deutschen Mannschaft war der Olympiasieg in Buenos Aires 1939 sowie die Silbermedaille 2000 in Istanbul. Auf deutschem Boden fand die Olympiade bereits sechsmal statt. 2008 wird sie in Dresden gastieren, das sich am 29. Oktober 2004 gegen Mitkonkurrent Tallinn durchsetzte und den Zuschlag erhielt.

Bestrebungen der FIDE, Schach in die Olympischen Sommerspiele zu integrieren, sind gescheitert.

Männer

Jahr Stadt Platz 1 Pkt. Platz 2 Pkt. Platz 3 Pkt. Platz 4 Pkt. Platz 5 Pkt. Platz 6 Pkt.
(1924) Paris CSSR 31.0 Ungarn 30.0 Schweiz 29.0 Argentinien 27.5 Lettland 27.5 Italien 26.5
1927 London Ungarn 40.0 Dänemark 38.5 England 36.5 Niederlande 35.0 CSSR 34.5 Österreich 34.0
1928 Den Haag Ungarn 44.0 USA 39.5 Polen 37.0 Österreich 36.5 CSSR 34.0 Schweiz 34.0
1930 Hamburg Polen 48.5 Ungarn 47.0 Deutschland 44.5 Österreich 43.5 CSSR 42.5 USA 41.5
1931 Prag USA 48.0 Polen 47.0 CSSR 46.5 Jugoslawien 46.0 Deutschland 45.5 Lettland 45.5
1933 Folkestone USA 39.0 CSSR 37.5 Schweden 34.0 Polen 34.0 Ungarn 34.0 Österreich 33.5
1935 Warschau USA 54.0 Schweden 52.5 Polen 52.0 Ungarn 51.0 CSSR 49.0 Jugoslawien 45.0
(1936) München Ungarn 110.5 Polen 108.0 Deutschland 106.5 Jugoslawien 104.5 CSSR 104.0 Lettland 96.5
1937 Stockholm USA 54.5 Ungarn 48.5 Polen 47.0 Argentinien 47.0 CSSR 45.0 Niederlande 44.0
1939 Buenos Aires Deutschland 36.0 Polen 35.5 Estland 33.5 Schweden 33.0 Argentinien 32.5 Böhmen 32.0
1950 Dubrovnik Jugoslawien 45.5 Argentinien 43.5 BRD 40.5 USA 40.0 Niederlande 37.0 Belgien 32.0
1952 Helsinki UdSSR 21.0 Argentinien 19.5 Jugoslawien 19.0 CSSR 18.0 USA 17.0 Ungarn 16.0
1954 Amsterdam UdSSR 34.0 Argentinien 27.0 Jugoslawien 26.5 CSSR 24.5 BRD 23.5 Ungarn 23.5
1956 Moskau UdSSR 31.0 Jugoslawien 26.5 Ungarn 26.5 Argentinien 23.0 BRD 22.0 Bulgarien 22.0
1958 München UdSSR 34.5 Jugoslawien 29.0 Argentinien 25.5 USA 24.0 CSSR 22.0 DDR 22.0
1960 Leipzig UdSSR 34.0 USA 29.0 Jugoslawien 27.0 Ungarn 22.5 CSSR 21.5 Bulgarien 21.0
1962 Varna UdSSR 31.5 Jugoslawien 28.0 Argentinien 26.0 USA 25.0 Ungarn 23.0 Bulgarien 21.5
1964 Tel Aviv UdSSR 36.5 Jugoslawien 32.0 BRD 30.5 Ungarn 30.0 CSSR 28.5 USA 27.5
1966 Havanna UdSSR 39.5 USA 34.5 Ungarn 33.5 Jugoslawien 33.5 Argentinien 30.0 CSSR 29.5
1968 Lugano UdSSR 39.5 Jugoslawien 31.0 Bulgarien 30.0 USA 29.5 BRD 29.0 Ungarn 27.5
1970 Siegen UdSSR 27.5 Ungarn 26.5 Jugoslawien 26.0 USA 24.5 CSSR 23.5 BRD 22.0
1972 Skopje UdSSR 42.0 Ungarn 40.5 Jugoslawien 38.0 CSSR 35.0 BRD 35.0 Bulgarien 32.0
1974 Nizza UdSSR 46.0 Jugoslawien 37.5 USA 36.5 Bulgarien 36.5 Niederlande 35.5 Ungarn 35.0
1976 Haifa USA 37.0 Niederlande 36.5 England 35.5 Argentinien 33.0 BRD 31.0 Israel 29.5
1978 Buenos Aires Ungarn 37.0 UdSSR 36.0 USA 35.0 BRD 33.0 Israel 32.5 Rumänien 32.5
1980 Valletta UdSSR 39.0 Ungarn 39.0 Jugoslawien 35.0 USA 34.0 CSSR 33.0 England 32.5
1982 Luzern UdSSR 42.5 CSSR 36.0 USA 35.5 Jugoslawien 35.0 Ungarn 33.5 Bulgarien 33.5
1984 Thessaloniki UdSSR 41.0 England 37.0 USA 35.0 Ungarn 34.5 Rumänien 33.0 BRD 32.5
1986 Dubai UdSSR 40.0 England 39.5 USA 38.5 Ungarn 34.5 Island 34.0 Bulgarien 34.0
1988 Thessaloniki UdSSR 40.5 England 34.5 Niederlande 34.5 USA 34.0 Ungarn 34.0 Jugoslawien 33.5
1990 Novi Sad UdSSR 39.0 USA 35.5 England 35.5 CSSR 34.5 Jugoslawien 33.0 China 33.0
1992 Manila Russland 39.0 Usbekistan 35.0 Armenien 34.5 USA 34.0 Lettland 33.5 Island 33.5
1994 Moskau Russland 37.5 Bosnien-H. 35.0 Russland II 34.5 England 34.5 Bulgarien 34.0 Niederlande 34.0
1996 Jerewan Russland 38.5 Ukraine 35.0 USA 34.0 England 34.0 Armenien 33.5 Spanien 33.5
1998 Elista Russland 35.5 USA 34.5 Ukraine 32.5 Israel 32.5 China 31.5 BRD 31.5
2000 Istanbul Russland 38.0 BRD 37.0 Ukraine 35.5 Ungarn 35.5 Israel 34.5 Georgien 34.0
2002 Bled Russland 38.5 Ungarn 37.5 Armenien 35.0 Georgien 34.0 China 33.5 Niederlande 33.5
2004 Calvià Ukraine 39.5 Russland 36.5 Armenien 36.5 USA 35.0 Israel 34.5 Indien 34.0
2006 Turin
2008 Dresden

Platzierungen der deutschsprachigen Staaten

1924 1927 1928 1930 1931 1933 1935 1936 1937 1939 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966
Mannschaften 18 16 17 18 19 15 20 21 19 27 16 25 26 34 36 40 37 50 52
Deutschland / 7. 10. 3. 5. / / 3. / 1. 3. 8. 5. 5. 7. 8. 7. 3. /
DDR / / / / / / / / / / / 13. / 20. 6. 9. 9. 15. 9.
Österreich / 6. 4. 4. 8. 6. 7. 7. / / 7. 17. 15. 13. 12. 15. 12. 20. 17.
Schweiz 3. 8. 7. / 12. / 19. 17. / / / 22. 13. 9. 8. / 22. 30. 18.
Saarland / / / / / / / / / / / 24. 22. 26. / / / / /
1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
Mannschaften 53 60 63 75 48 66 82 92 88 108 107 107 102 124 116 110 126 135 129
Deutschland 5. 6. 5. 7. 5. 4. / 15. 6. 13. 18. 9. 13. 16. 10. 6. 16. 2. 16.
DDR 10. 9. 10. / / / / / / / 17. 25. / / / / / / /
Österreich 17. 22. 23. 18. 19. 19. 21. 14. 39. 14. 28. 38. 47. 59. 48. 50. 60. 64. 62.
Schweiz 21. 37. 16. 27. 7. 10. 31. 26. 49. 29. 20. 35. 15. 31. 58. 31. 10. 12. 13.
Liechtenstein / / / / / / / / / / 93. 101. 90. 91. 86. / 100. 98. 109.

Frauen

Jahr Stadt Platz 1 Pkt. Platz 2 Pkt. Platz 3 Pkt. Platz 4 Pkt. Platz 5 Pkt. Platz 6 Pkt.
1957 Emmen UdSSR 10.5 Rumänien 10.5 DDR 10.0 Ungarn 8.5 Bulgarien 8.0 Jugoslawien 7.5
1963 Split UdSSR 25.0 Jugoslawien 24.5 DDR 21.0 Rumänien 18.5 Bulgarien 17.5 Ungarn 17.0
1966 Oberhausen UdSSR 22.0 Rumänien 20.5 DDR 17.0 Jugoslawien 16.5 Niederlande 16.0 Ungarn 15.0
1969 Lublin UdSSR 26.0 Ungarn 20.5 CSSR 19.0 Jugoslawien 18.5 Bulgarien 17.5 DDR 17.0
1972 Skopje UdSSR 11.5 Rumänien 8.0 Ungarn 8.0 Bulgarien 7.5 CSSR 7.0 BRD 5.5
1974 Medellín UdSSR 13.5 Rumänien 13.5 Bulgarien 13.0 Ungarn 13.0 Niederlande 9.5 CSSR 9.0
1976 Haifa Israel 17.0 England 11.5 Spanien 11.5 USA 10.5 Niederlande 9.5 BRD 9.0
1978 Buenos Aires UdSSR 16.0 Ungarn 11.0 BRD 11.0 Jugoslawien 11.0 Polen 10.5 Spanien 8.5
1980 Valletta UdSSR 32.5 Ungarn 32.0 Polen 26.5 Rumänien 26.0 China 24.0 BRD 24.0
1982 Luzern UdSSR 33.0 Rumänien 30.0 Ungarn 26.0 Polen 25.5 China 24.5 BRD 24.5
1984 Thessaloniki UdSSR 32.0 Bulgarien 27.5 Rumänien 27.0 BRD 26.0 China 26.0 Ungarn 25.0
1986 Dubai UdSSR 33.5 Ungarn 29.0 Rumänien 28.0 China 28.0 Jugoslawien 25.5 BRD 25.0
1988 Thessaloniki Ungarn 33.0 UdSSR 32.5 Jugoslawien 28.0 China 27.0 Bulgarien 25.0 Griechenland 24.0
1990 Novi Sad Ungarn 35.0 UdSSR 35.0 China 29.0 Bulgarien 26.0 Jugoslawien 25.0 USA 24.5
1992 Manila Georgien 30.5 Ukraine 29.0 China 28.5 Ungarn 26.5 Russland 26.0 Rumänien 25.0
1994 Moskau Georgien 32.0 Ungarn 31.0 China 27.0 Rumänien 27.0 Ukraine 25.0 Estland 24.5
1996 Jerewan Georgien 30.0 China 28.5 Russland 28.5 Ukraine 26.5 Ungarn 26.0 Rumänien 25.5
1998 Elista China 29.0 Russland 27.0 Georgien 27.0 Niederlande 23.5 Bulgarien 23.5 Rumänien 23.0
2000 Istanbul China 32.0 Georgien 31.0 Russland 28.5 Ukraine 27.0 Jugoslawien 26.0 Niederlande 25.5
2002 Bled China 29.5 Russland 29.0 Polen 28.0 Georgien 27.5 Ungarn 25.5 Ukraine 25.5
2004 Calvià China 31.0 USA 28.0 Russland 27.5 Georgien 27.5 Frankreich 25.5 Ungarn 25.0
2006 Turin
2008 Dresden

Platzierungen der deutschsprachigen Staaten

1957 1963 1966 1969 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
Mannschaften 21 15 14 15 23 26 23 32 42 45 51 49 56 65 62 81 74 72 86 90 87
Deutschland 8. 11. 12. 11. 6. 9. 6. 3. 6. 6. 4. 6. 15. 17. 36. 8. 15. 16. 8. 16. 17.
DDR 3. 3. 3. 6. 7. / / / / / / / / 11. / / / / / / /
Österreich 17. 12. 14. 13. 11. 16. 17. / 33. 29. 28. 12. 32. 28. 40. 54. 40. 44. 41. 39. 55.
Schweiz / / / / 17. / 18. / 32. 28. 14. 23. 21. 27. 19. 37. 53. 53. 44. 37. 31.


Literatur

  • Raj Tischbierek: Sternstunden des Schachs: 30 x Schacholympia. Sportverlag 1993. ISBN 3-328-00554-4