Buchholzwertung: Unterschied zwischen den Versionen
city (Diskussion | Beiträge) |
city (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Schachlexikon]] | [[Kategorie:Schachlexikon]] | ||
− | = | + | = Buchholz-Wertung = |
− | Die | + | Die Buchholz-Wertung (''BH'') - erfunden 1932 von dem Magdeburger Bruno Buchholz - ähnelt der Wertung nach Sonneborn-Berger und wird bei Turnieren nach dem [[Schweizer System]] angewandt. Die Buchholz-Zahl errechnet sich durch Addition der Punkte aller Gegner, gegen die gespielt wurde - unabhängig vom Ergebnis der Spiele. Der Spieler mit der höheren Buchholz-Zahl ist besser platziert als der punktegleiche Spieler mit der niedrigeren. |
− | + | Bringt auch diese Wertung keine Entscheidung, kann eine ''verfeinerte'' (bzw. ''gemittelte'') ''Buchholz-Wertung'' herangezogen werden, bei der die Punkte des besten und des schwächsten Gegners aus der Wertung fallen. | |
− | + | In Rundenturnieren, bei denen jeder gegen jeden spielt, ist die Buchholz-Zahl belanglos, da in diesem Fall alle Spieler, mit der gleichen Punktzahl ebenfalls die gleiche Buchholz-Zahl aufweisen würden. In diesen Fällen benutzt man die Wertung nach Sonneborn-Berger (s.oben). | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Version vom 12:35, 13. Mai 2005
Buchholz-Wertung
Die Buchholz-Wertung (BH) - erfunden 1932 von dem Magdeburger Bruno Buchholz - ähnelt der Wertung nach Sonneborn-Berger und wird bei Turnieren nach dem Schweizer System angewandt. Die Buchholz-Zahl errechnet sich durch Addition der Punkte aller Gegner, gegen die gespielt wurde - unabhängig vom Ergebnis der Spiele. Der Spieler mit der höheren Buchholz-Zahl ist besser platziert als der punktegleiche Spieler mit der niedrigeren.
Bringt auch diese Wertung keine Entscheidung, kann eine verfeinerte (bzw. gemittelte) Buchholz-Wertung herangezogen werden, bei der die Punkte des besten und des schwächsten Gegners aus der Wertung fallen.
In Rundenturnieren, bei denen jeder gegen jeden spielt, ist die Buchholz-Zahl belanglos, da in diesem Fall alle Spieler, mit der gleichen Punktzahl ebenfalls die gleiche Buchholz-Zahl aufweisen würden. In diesen Fällen benutzt man die Wertung nach Sonneborn-Berger (s.oben).