Benutzerwertungen: Unterschied zwischen den Versionen
city (Diskussion | Beiträge) |
city (Diskussion | Beiträge) (→Benutzerwertungen) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Benutzerwertungen= | =Benutzerwertungen= | ||
− | Bestimmte Elemente wie Partien, Turniere, | + | Bestimmte Elemente wie Partien, Turniere, Ausschreibungen, Diskussionsthemen usw. können von allen angemeldeten Benutzern mit einer persönlichen Bewertung versehen werden. Jeder hat eine Stimme pro Element, die man jederzeit aktualisieren kann. Eine Wertung gibt man ab, in dem mit der Maus auf einen von 5 Sternen geklickt wird. Der erste Stern (von links nach rechts) bedeutet die schlechteste Wertung, der fünfte und letzte Stern repräsentiert die beste Bewertung. |
Die Wertung ist rein subjektiv nach jedermanns persönlichen Empfinden, Zuneigung oder Abhlehnung. Die Benutzerwertung ist ein Instrument um die Beliebtheit des betreffenden Elementes zu ermitteln. Die Wertung ist anonym, d.h. niemand erfährt wer welche Wertungen abgegeben hat mit Ausnahme der eigenen. Es besteht kein Zwang zu einer Stimmenabgabe. | Die Wertung ist rein subjektiv nach jedermanns persönlichen Empfinden, Zuneigung oder Abhlehnung. Die Benutzerwertung ist ein Instrument um die Beliebtheit des betreffenden Elementes zu ermitteln. Die Wertung ist anonym, d.h. niemand erfährt wer welche Wertungen abgegeben hat mit Ausnahme der eigenen. Es besteht kein Zwang zu einer Stimmenabgabe. | ||
[[bild:Benutzerwertung.gif|Benutzerwertung]]. | [[bild:Benutzerwertung.gif|Benutzerwertung]]. | ||
+ | |||
+ | == Beliebtheit == | ||
+ | Die abgegebenen Stimmen werden zu einem Durchschnittswert verrechnet, der angibt, wie beliebt etwas oder jemand unter den Stimmabgebern ist. | ||
+ | |||
+ | Dabei bedeutet eine 0, dass keine Stimme abgegeben worden ist, da die kleinste Wertung 1 beträgt. | ||
+ | |||
+ | '''Die Aussagekraft aller anderen Werte von 1 bis 5 hängt sehr stark von der Anzahl der abgegebenen Stimmen ab.''' <font color=red>Je größer die Stimmenanzahl, desto größer die Aussagekraft.</font> |
Aktuelle Version vom 12. Februar 2010, 08:09 Uhr
Benutzerwertungen
Bestimmte Elemente wie Partien, Turniere, Ausschreibungen, Diskussionsthemen usw. können von allen angemeldeten Benutzern mit einer persönlichen Bewertung versehen werden. Jeder hat eine Stimme pro Element, die man jederzeit aktualisieren kann. Eine Wertung gibt man ab, in dem mit der Maus auf einen von 5 Sternen geklickt wird. Der erste Stern (von links nach rechts) bedeutet die schlechteste Wertung, der fünfte und letzte Stern repräsentiert die beste Bewertung.
Die Wertung ist rein subjektiv nach jedermanns persönlichen Empfinden, Zuneigung oder Abhlehnung. Die Benutzerwertung ist ein Instrument um die Beliebtheit des betreffenden Elementes zu ermitteln. Die Wertung ist anonym, d.h. niemand erfährt wer welche Wertungen abgegeben hat mit Ausnahme der eigenen. Es besteht kein Zwang zu einer Stimmenabgabe.
Beliebtheit
Die abgegebenen Stimmen werden zu einem Durchschnittswert verrechnet, der angibt, wie beliebt etwas oder jemand unter den Stimmabgebern ist.
Dabei bedeutet eine 0, dass keine Stimme abgegeben worden ist, da die kleinste Wertung 1 beträgt.
Die Aussagekraft aller anderen Werte von 1 bis 5 hängt sehr stark von der Anzahl der abgegebenen Stimmen ab. Je größer die Stimmenanzahl, desto größer die Aussagekraft.